不動産所得
| 不動産売上 ~500万円 | ¥55,000/ 年 | 
|---|---|
| 不動産売上 501万円~1,000万円 | ¥77,000/ 年 | 
| 不動産売上 1,001万円~1,500万円 | ¥110,000/ 年 | 
| 不動産売上 1,501万円~ | ¥110,000~/ 年 | 
給与所得
| 給与所得(RSU・ESPP) | ¥33,000/ 1会社毎 | 
|---|
譲渡所得
| 株式譲渡(特定口座) | ¥22,000/ 1口座毎に | 
|---|---|
| 株式譲渡(一般口座) | ¥55,000/ 1口座毎に | 
| 固定資産譲渡 譲渡価額 ~3,000万円 | ¥88,000/ 年 | 
| 固定資産譲渡 譲渡価額 3,001万円~5,000万円 | ¥110,000/ 年 | 
| 固定資産譲渡 譲渡価額 5,001万円~1億円 | ¥132,000/ 年 | 
| 固定資産譲渡 譲渡価額 1億円~ | ¥132,000~/ 年 | 
※3,000万円控除、損失繰越・通算、買替特例などの特別控除の申告が必要な場合
一時・雑所得
| 年金収入 | ¥3,300/ 1枚毎に | 
|---|---|
| 満期保険収入 | ¥3,300/ 1枚毎に | 
| 一時所得 | ¥22,000/ 1年あたり | 
| 雑所得(FXによる所得)年間取引報告書がある場合 | ¥5,500/ 1口座毎に | 
| 雑所得(FXによる所得)年間取引報告書がない場合 | ¥55,000~/ 1口座毎に | 
| 雑所得(仮想通貨による所得) | ¥55,000~/ 1口座毎に | 
| 雑所得売上(FX・仮想通貨以外)~500万円 | ¥55,000/ 1年あたり | 
| 雑所得売上(FX・仮想通貨以外)501万円~1,000万円 | ¥77,000/ 1年あたり | 
| 雑所得売上(FX・仮想通貨以外)1,001万円~1,500万円 | ¥110,000/ 1年あたり | 
| 雑所得売上(FX・仮想通貨以外)1,501万円~ | ¥110,000~/ 1年あたり | 
その他所得
| 配当所得 | ¥3,300/ 1口座毎に | 
|---|---|
| 退職所得 | ¥6,600/ 1口座毎に | 
所得・税額控除
| 住宅ローン控除 初年度 | ¥33,000/ 1口座毎に | 
|---|---|
| 配当控除 | ¥11,000/ 1口座毎に | 
| 医療費控除 ※当社テンプレートにまとめられている場合は無料 | ¥5,500/ 50枚毎に | 
| 寄附金控除(ふるさと納税)※寄付金サイトによる報告書がある場合は無料 | ¥5,500/ 50枚毎に | 
| 寄附金控除(政党等寄付金) | ¥1,100/ 1枚毎に | 
| 外国税額控除 | ¥11,000/ 1年あたり | 
その他業務
| 消費税申告(簡易課税・緩和措置適用) | ¥33,000/ 1年あたり | 
|---|---|
| 消費税申告(本則課税) | ¥66,000/ 1年あたり | 
| 消費税中間申告 | ¥33,000/ 1年あたり | 
| 予定納税減額申請 | ¥33,000/ 1年あたり | 
| 贈与税申告 | ¥55,000/ 1年あたり | 
| 納税管理人届出書作成 | ¥11,000/ 1年あたり | 
| 納税管理人の代理 | ¥11,000/ 1年あたり | 
| 財産債務調書 | ¥33,000/ 1年あたり | 
| 税理士33条証明 | ¥55,000/ 1年あたり | 
| 給与等の所得税徴収高計算書の作成 | ¥11,000/ 回 | 
| 修正申告・更正の請求 | ¥110,000/ 回 | 

